Parfimerije
Poredimo samo iste bočice: isti parfem, ista koncentracija, ista zapremina. Testeri se računaju odvojeno.
| Parfimerija | Parfema | Najjeftinija | Skuplja od najniže cene, medijana | Profil |
|---|---|---|---|---|
| Nolinoli.rs | 2.212 | 27% od 1.015 | +15% | Profil |
| Parfem Centarparfemcentar.rs | 2.020 | 82% od 1.311 | 0% | Profil |
| Mirrismirris.rs | 1.222 | 35% od 717 | +12% | Profil |
| Parfemi Onlineparfemi-online.com | 1.042 | 35% od 944 | +8% | Profil |
| Noarnoar.rs | 1.033 | 13% od 1.093 | +48% | Profil |
| Jasminjasmin.rs | 888 | 17% od 1.207 | +66% | Profil |
| Originalni Parfemioriginalniparfemi.rs | 752 | 1% od 726 | +24% | Profil |
| Belodorebelodore.rs | 726 | 9% od 331 | +56% | Profil |
| Cataleyacataleyaparfimerija.com | 724 | 9% od 96 | +25% | Profil |
| Pačulipaculi.rs | 720 | 51% od 539 | 0% | Profil |
| Prodaja Parfemaprodajaparfema.rs | 602 | 51% od 564 | 0% | Profil |
| Parfimerija Tajnaparfimerijatajna.rs | 434 | 8% od 841 | +63% | Profil |
| Arolaarola.rs | 406 | 31% od 13 | +17% | Profil |
| Perfume Conceptperfumeconcept.rs | 243 | 58% od 100 | 0% | Profil |
„Najjeftinija” znači da je parfimerija imala najnižu cenu za bočicu koju prodaje bar još jedna parfimerija. Medijana pokazuje koliko je tipična cena u toj parfimeriji iznad najniže cene iste bočice.